モーションキャプチャー
モーションキャプチャーシステムが ビジネスをより効果的・効率的に 新しい時代のニーズを先取りします
3Dモーションキャプチャにおける”環境の自由度”と”高精度”、そして”どなたでも簡便にお使いいただける”革新的なユーザービリティを提供します。
Multi-level motion capture software release by Xsens
人の動きをデータ化し、別のキャラクターでその動きを再現します
人の動きをデータ化出来ると、例えば、時間の経過による体の各部の位置や動作の違いなどの分析に活用できます
どのMVNハードウェアにも対応し、ご利用用途によって以下ラインナップからお選びいただけます
機能 | MVN Record | MVN Plus(Animate/Analyze) | MVN Animate Pro | MVN Analyze Pro |
---|---|---|---|---|
対象 | 小規模プロダクション | ライブ、小規模プロダクション | ライブ、大規模プロダクション | ヘルス・スポーツ・エルゴ領域 |
MVNクラウドとの連携 | 併用必須 | 併用でデータ出力可能 | 併用も可能(リモートデータ管理など) | |
データ計測人数 | 1名のみ | 最大2名同時計測 | 最大4名同時計測 | |
計測データのプレイバック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Unity、Unreal、Autodeskへネットワークストリーミング(位置 + 方位データ(Quaterion、Euler) | × | ◯ | ◯ | ◯ |
拡張ネットワークストリーミング機能(関節角度、加速度、CoMなど) | × | × | × | ◯ |
ネットワーク同期 | × | × | ◯ | ◯ |
HD リプロセス | × (MVNクラウド契約で可能に) | ◯(無制限) | ||
HD リプロセス | × (MVNクラウド契約で可能に) | BVH, FBX, C3D | BVH, FBX, C3D, Excel, MVNX(Open XML) | |
位置補正 (GNSS/Vive) ※GNSSはLinkハードウェアのみ対応 |
× | × | ◯ | ◯ |
リモートコントロール | × | ◯ | ◯ | ◯ |
リモートアプリ/カメラ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
タイムコード入力 | × | × | ◯ | ◯ |
スーツコンフィグレーター | 全身, 下半身, 上半身, 下半身&体幹 | 全身, 下半身, 上半身, 下半身&体幹, 全身手なし, 上半身手無し | ||
計測シナリオ | シングル, マルチ, レベルなし | シングル, マルチ, レベルなし, ソフトフロア | シングル, マルチ, レベルなし, ソフトフロア, 車両 | |
リアルタイムグラフ機能 | × | × | × | ◯ |
関節角度、セグメントデータの数値出力 | × | × | × | ◯ |
外部トリガー同期(要Awinda Station) | × | × | × | ◯ |
外部データ取込(Delsys EMGなど) | × | × | × | ◯ |
Xsens MVN Animateは、モーションキャプチャー市場をリードするすべての3Dソフトウェアパッケージに接続するためのツールを提供します。
ライブストリーミングまたはモーキャプデータファイル経由で、いままでない簡単なインテグレーションを提供します。
MVNクラウドは、スケーラブルなクラウドベースのデータ処理・共有プラットフォームです。
※MVN Recordに関してはMVNクラウドの併用が必須です
※MVN Animate Plus/Analyze Plusに関してはHD Reprocessorやデータ出力の際、MVNクラウドの併用が必要です
※MVN Animate Pro/Analyze Proに関しては、MVNクラウドを併用いただく必要はありませんがクラウドでデータ管理を希望する場合併用することもできます
Xsens MVNハードウェアには、独自の特性を持つ3つのハードウェア(MVN Awinad starter、MVN Awinda、MVN Link)からお選び頂けます。
MVN Awinda Starter | MVN Awinda | MVN Link | |
---|---|---|---|
推奨用途 |
|
|
|
出力レート | 60Hz | 240Hz | |
無線通信範囲 屋内/屋外 | 最長20m | 最長50m | 最長150m |
バッテリー連続使用 | 6時間 | 8-10時間 | |
通信プロトコル | ZigBee 2.4GHz通信 | Wi-Fi 2.4GHz or 5GHz通信 | |
GNSS | × | × | ◯ |
オンボディレコーディング | × | × | ◯ |
受信機 | Awindaドングル | Awindaステーション | Wi-FIルーター |
センサー固定具 | シャツ(3サイズ)+ストラップベルト | 全身ライクラスーツ(別売) | |
充電 | USBケーブル | チャージングステーション | |
外部同期 | Awindaステーション(別売) | ◯ | Awindaステーション(別売) |
トラッカー | 無線17個 | 有線17個 | |
セットアップ時間 | 10分 | ||
レイテンシ | 30ms | 20ms | |
バッテリー | 17個 | 1個 | |
オンボディバッファー | 120秒 | 10分 |
推奨スペック | 同時4システム運用推奨スペック | |
---|---|---|
OS | Windows10 (64bit) | Windows10 (64bit) |
CPU | 4Core以上(2.7GHz以上) | 6Core以上(3.2GHz以上) |
SSD | 256GB以上 | 256GB以上 |
メモリ | 8GB以上 | 16~32GB以上 |
ビデオメモリ | Direct11ハードウェア加速、512MB以上 | Direct11ハードウェア加速、2GB以上 |
イーサーネット | ギガビットイーサーネットジャンボフレームサポート(9014Bytes) | ギガビットイーサーネットジャンボフレームサポート(9014Bytes) |
他 | USB2.0(Awindaシステム、ライセンスドングル) | USB2.0(Awindaシステム、ライセンスドングル) |
定価(税込) | |
---|---|
MVN Awinda Starter | 1,439,900円 |
MVN Awinda | 2,202,200円 |
MVN Link | 3,630,000円 |
定価(税込) | その他 | |
---|---|---|
MVN Record | 無料 | MVN クラウドサービス併用必須 |
MVN Plus( Animate / Analyze ) | 605,000円/1年ライセンス | MVN クラウドサービス併用で データ書き出し可能 |
MVN Animate Pro | 2,165,900円/1年ライセンス or 5,445,000円(永久ライセンス) |
MVN クラウドサービスの併用は任意 |
MVN Analyze Pro | 2,662,000円/1年ライセンス or 6,050,000円(永久ライセンス) |
MVN クラウドサービスの併用は任意 |
定価(税込) | |
---|---|
MVN クラウドプロセッシング(BVH, FBX, MVNX) | 877,250円/1年ライセンス |
MVN クラウドレポート(Health, Sports, Ergo) | 877,250円/1年ライセンス |
※掲載価格は2023年8月4日時点の価格です。
仕様や価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1時間枠でお客様専用の時間をご用意しますので、お仕事内容に合わせて個別にご相談いただけます。
お客様のお仕事データをお持ちいただいての参加も可能です。