モーションキャプチャー
モーションキャプチャーシステムが ビジネスをより効果的・効率的に 新しい時代のニーズを先取りします
モーションキャプチャ | 9軸絶対方位センサーと人差し指、中指、薬指の屈曲と伸展をキャプチャする3つのポテンショメータ、親指は屈曲、伸展、内転を2つのポテンショメータでキャプチャします。オプションのSenseGlove SDKは、独自のビジョンアルゴリズムとの融合により、HMDの視野内で指の追跡精度を高めます。 |
---|---|
触覚フィードバック | 指先の伸長方向に、最大20 Nの力を提供する4つの独自開発パッシブフォースフィードバックモジュールを搭載。プログラム可能な段階は、平均0.2Nの力分解能。 |
振動フィードバック | 親指と人差し指の指先に位置する最大1.8G peakの2 LRAハプティックモーターと手の甲には最大4.3G peak の1 VCA振動アクチュエータを搭載( 45-250Hz) |
電力消費:駆動時間 | 最大ピーク電流は1.7A、最大消費電力は13.75W(平均で1.5Aを使用)容量3450mAhのリチウムイオン電池を搭載、連続使用時間は平均2.5時間 |
通信 | 2.4ghzの無線シリアル通信 : リフレッシュレートは60Hz |
重量 | 手袋ひとつあたり320g |
サイズ | 手の甲の部分(各種モジュール、バッテリー等を内臓)のサイズは115mm×115mmの立方体内に収まる |
ソフトウェア開発キット |
|
1時間枠でお客様専用の時間をご用意しますので、お仕事内容に合わせて個別にご相談いただけます。
お客様のお仕事データをお持ちいただいての参加も可能です。