コネクタ名 | 利用料金(税別・年間契約・1ユーザー) | アプリケーション |
---|---|---|
CI HUB コネクタ Adobe Creative Cloud | ¥3,500/月 | InDesign / Photoshop / Illustrator / Premiere Pro/After Effects / InCopy |
CI HUB コネクタ Adobe Express | ¥1,500/月 | Adobe Express |
CI HUB コネクタ Microsoft 365 | ¥1,800/月 | PowerPoint / Word / Excel / Outlook |
CI HUB コネクタ Google Workspace | ¥1,800/月 | Docs / Slide / Sheets |
CI HUB コネクタ Figma | ¥1,500/月 | Figma |
CI HUB コネクタ Sketch | ¥1,500/月 | Sketch |
CI HUB コネクタ WordPress | ¥2,700/月 | Wordpress |
CI HUBコネクタ SharePoint | ¥1,500/月 | SharePoint |
CI HUB コネクタPRO PowerPoint (WIN) | ¥1,500/月 | PowerPoint |
CI HUB Drive(Mac) | ¥1,300/月 |
年間契約です。
各種対応サービスとCI HUBとの接続には、それぞれに別途ご加入いただく必要があります。
20ライセンス以上ご購入される場合には、ボリュームディスカウント製品があります。