企業向けMac人気モデル
企業向けMac人気モデル
人気のモデルを最短1週間でお届け!
Tooではカスタマイズモデルを含め、クリエイター・エンジニアに人気のMacBook Air、MacBook Pro、Mac Studio を企業専用在庫としてご用意しています。自動デバイス登録(Automated Device Enrollment)も対応可能です。
- 在庫状況は日々変動します。タイミングや台数によっては在庫が払底している場合もあります。詳細はお問い合わせください。
希望モデルの在庫数確認・見積り依頼はこちら
お問い合わせ人気モデル在庫一覧
- 2024年11月の新製品発売に伴い、在庫ラインナップの改修を予定しています。一部価格が変更になっているモデルもございます。詳しい状況はお問い合わせください。
メモリ・ストレージのカスタマイズ箇所
- 旧モデル:Apple Storeで販売が終了しているモデルです。在庫限りのご提供となります。
- USキーボード:USキーボードのカスタマイズモデルのご用意があります。在庫少数のため在庫状況はお問い合わせください。
MacBook Pro
16インチ MacBook Pro M3【2023年11月発売モデル】
モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 Pro(12-Core CPU/18-Core GPU) | 18GB | 512GB | BKSV | ¥398,800(税込) | ||
M3 Pro(12-Core CPU/18-Core GPU) | 18GB | 1TB | BK | ¥428,800(税込) | ||
M3 Pro(12-Core CPU/18-Core GPU) | 36GB | 512GB | BKSV | ¥458,800(税込) | ||
M3 Pro(12-Core CPU/18-Core GPU) | 36GB | 1TB | BK | ◯ | ¥488,800(税込) | |
M3 Max(14-Core CPU/30-Core GPU) | 36GB | 1TB | BKSV | ¥554,800(税込) | ||
M3 Max(16-Core CPU/40-Core GPU) | 48GB | 1TB | BKSV | ¥644,800(税込) | ||
M3 Max(16-Core CPU/40-Core GPU) | 64GB | 1TB | BK | ◯ | ¥674,800(税込) | |
M3 Max(16-Core CPU/40-Core GPU) | 64GB | 2TB | BK | ¥734,800(税込) |
14インチ MacBook Pro M3【2023年11月発売モデル】
モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3(8-Core CPU/10-Core GPU)/70W | 8GB | 512GB | SGSV | ¥248,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU)/70W | 16GB | 512GB | SG | ◯ | ¥278,800(税込) | |
M3(8-Core CPU/10-Core GPU)/70W | 8GB | 1TB | SGSV | ¥278,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU)/70W | 16GB | 1TB | SGSV | ¥308,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU)/70W | 24GB | 1TB | SG | ¥338,800(税込) | ||
M3 Pro(11-Core CPU/14-Core GPU)/70W | 18GB | 512GB | BKSV | ¥328,800(税込) | ||
M3 Pro(11-Core CPU/14-Core GPU)/70W | 18GB | 1TB | BK | ¥358,800(税込) | ||
M3 Pro(11-Core CPU/14-Core GPU)/70W | 36GB | 512GB | BK | ◯ | ¥388,800(税込) | |
M3 Pro(11-Core CPU/14-Core GPU)/70W | 36GB | 1TB | BK | ¥418,800(税込) | ||
M3 Pro(12-Core CPU/18-Core GPU)/96W | 18GB | 1TB | BKSV | ¥398,800(税込) | ||
M3 Pro(12-Core CPU/18-Core GPU)/96W | 36GB | 1TB | BK | ◯ | ¥458,800(税込) | |
M3 Max(14-Core CPU/30-Core GPU)/96W | 36GB | 1TB | BKSV | ¥538,800(税込) | ||
M3 Max(16-Core CPU/40-Core GPU)/96W | 64GB | 1TB | BK | ◯ | ¥643,800(税込) |
MacBook Air
NEW
15インチ MacBook Air M3【2024年モデル】
モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3(8-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 512GB | SGSV | ¥258,800(税込) |
NEW
13インチ MacBook Air M3【2024年モデル】
モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3(8-Core CPU/8-Core GPU) | 8GB | 256GB | SGSV | ¥164,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 256GB | SG | ¥194,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU) | 8GB | 512GB | SGSV | ¥194,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 512GB | SGSV | ¥224,800(税込) | ||
M3(8-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 512GB | SG | ¥254,800(税込) |
13インチ MacBook Air M2【2022年モデル】
モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M2(8-Core CPU/8-Core GPU) | 8GB | 256GB | SGSV | ¥148,800(税込) | ||
M2(8-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 256GB | SG | ¥178,800(税込) | ||
M2(8-Core CPU/10-Core GPU) | 8GB | 512GB | SGSV | ¥178,800(税込) | ||
M2(8-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 512GB | SGSV | ¥208,800(税込) | ||
M2(8-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 512GB | SG | ¥238,800(税込) |
Mac Studio
Mac Studio M2【2023年モデル】
モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 Max(12-Core CPU/30-Core GPU) | 32GB | 512GB | - | ¥298,800(税込) | ||
M2 Max(12-Core CPU/30-Core GPU) | 32GB | 1TB | - | ¥328,800(税込) | ||
M2 Ultra(24-Core CPU/60-Core GPU) | 64GB | 1TB | - | ¥598,800(税込) |
注意事項
- 新規お取引のお客様の場合は、納品前に事前入金が必要となります。
- 自動登録(Automated Device Enrollment)を行う場合は追加で時間がかかります。Macのお届けまでには、約2週間ほどの納期となります。
- 「企業向けMac人気モデル」に非掲載の仕様をご希望の場合は別途お問い合わせください。
人気モデルはリースでのご調達も可能です
Apple Financial Services(AFS)は、月々の支払い費用を抑えながら最新のデバイスをご利用しやすくする、残価設定型のオペレーティングリースです。費用対効果の高い方法で、デバイスのライフサイクル管理や財務処理の手間を削減します。
AFSの詳細を見る希望モデルの在庫数確認・見積り依頼はこちら
お問い合わせ